| अक्र | विद्यार्थ्याचे नाव | इयत्ता | तुकडी | Best of 5% | |
| 1 | होळकर शर्वरी सुदर्शन | 10 | C | 92.40 | |
| 2 | केसरवानी साक्षी महेश | 10 | C | 92.40 | |
| 3 | गुरव श्रेया योगेश | 10 | C | 91.80 | |
| 4 | खानविलकर समृध्दी संदेश | 10 | C | 89.80 | |
| 5 | कडुकर संदेश शिवाजी | 10 | B | 89.80 | |
| 6 | जाधव नेहा राजेश | 10 | B | 89.40 | |
| 7 | सुळ नेहा संजय | 10 | B | 89.40 | |
| 8 | शिर्के सिध्दी राजेश | 10 | C | 88.60 | |
| 9 | खवरे पौर्णिमा विजय | 10 | B | 88.40 | |
| 10 | गुरव हर्षदा अंकुश | 10 | D | 88.20 | |
| 11 | झावरे रिध्दी दिलीप | 10 | D | 88.00 | |
| 12 | मोहिते साक्षी सुभाष | 10 | B | 87.00 | |
| 13 | शिरकर साहिल मंगेश | 10 | E | 86.80 | |
| 14 | राणे साक्षी रामचंद्र | 10 | C | 86.40 | |
| 15 | झावरे सिध्दी दिलीप | 10 | D | 86.20 | |
| 16 | कानेटकर अमेय प्रदिप | 10 | D | 85.60 | |
| 17 | मासाळ प्रियांका महादेव | 10 | B | 85.40 | |
| 18 | चव्हाण प्रशांत प्रकाश | 10 | F | 85.00 | |
| 19 | परब शत्रुघ्न अभिमन्यू | 10 | G | 84.40 | |
| 20 | काप आयुश संदेश | 10 | E | 84.40 | |
| 21 | धोत्रे नरेश महेंद्र | 10 | D | 84.20 | |
| 22 | हळदवणेकर वेदांत उदय | 10 | D | 84.20 | |
| 23 | पाटील जान्हवी रमेश | 10 | D | 83.80 | |
| 24 | करबेले विक्रांत वसंत | 10 | D | 83.80 | |
| 25 | त्रिंबके रश्मीकांत महेंद्र | 10 | D | 83.20 | |
| 26 | गांगण विराज वसंत | 10 | A | 83.00 | |
| 27 | राठोड विक्रम गणपत | 10 | A | 83.00 | |
| 28 | पुकळे सुशिला सहदेव | 10 | D | 82.80 | |
| 29 | गायकवाड प्राची युवराज | 10 | A | 82.20 | |
| 30 | खामगळ संध्या अरविंद | 10 | C | 82.00 | |
| 31 | गोवळकर सृष्टी देवेंद्र | 10 | F | 81.40 | |
| 32 | आढाव प्रज्ञा तुषार | 10 | B | 81.40 | |
| 33 | नारकर ममता गणपत | 10 | C | 81.20 | |
| 34 | जाधव सोनू एकनाथ | 10 | A | 81.20 | |
| 35 | चाळके पुजा सोमा | 10 | F | 81.00 | |
| 36 | संखे अन्विषा राजेंद्र | 10 | C | 81.00 | |
| 37 | गोहणे लिना विकास | 10 | B | 81.00 | |
| 38 | बेळेकर कविता संतोष | 10 | C | 80.80 | |
| 39 | बोटले स्विटी प्रमोद | 10 | E | 80.20 | |
| 40 | पवार तुषार राजेंद्र | 10 | B | 80.20 | |
| 41 | संखे नंदिनी विलास | 10 | C | 80.20 | |
| 42 | चव्हाण सेजल संतोष | 10 | E | 80.00 | |
| 43 | पाटील साहिल द्वारकानाथ | 10 | E | 80.00 | |
| 44 | शिगवण अंकिता दगडू | 10 | C | 80.00 | |
| 45 | सावंत तुषार भालचंद्र | 10 | C | 79.80 | |
| 46 | परब पुजा दत्ताराम | 10 | F | 79.60 | |
| 47 | दळवी दिप्ती दिगंबर | 10 | D | 79.60 | |
| 48 | कानोलकर श्रध्दा सुभाष | 10 | C | 79.20 | |
| 49 | गुरव राहुल सुधाकर | 10 | C | 79.20 | |
| 50 | केरकर किशोर विश्वनाथ | 10 | A | 79.20 | |
| 51 | इंदुलकर सृष्टी श्याम | 10 | D | 79.00 | |
| 52 | सय्यद आमन बसरुद्दीन | 10 | A | 79.00 | |
| 53 | यादव सेजल कुंडलिक | 10 | C | 78.80 | |
| 54 | सामंत यश संजय | 10 | A | 78.60 | |
| 55 | तरे अमिषा चंद्रकांत | 10 | D | 78.00 | |
| 56 | टकले प्राजक्ता सुभाष | 10 | E | 78.00 | |
| 57 | परब ओमकार दत्ताराम | 10 | F | 78.00 | |
| 58 | कुंभार सुशांत आनंदा | 10 | A | 78.00 | |
| 59 | सुपेकर ओंकार हिंमतलाल | 10 | A | 77.80 | |
| 60 | पाटील ओम संदीप | 10 | D | 77.60 | |
| 61 | सुर्यवंशी जयेश अशोक | 10 | G | 77.40 | |
| 62 | पाटील निलेश भगवान | 10 | A | 77.40 | |
| 63 | पाटील पुजा अनंत | 10 | E | 77.20 | |
| 64 | पाटील रागिणी हरेश्वर | 10 | B | 76.80 | |
| 65 | जोशी मिहिर रमेश | 10 | C | 76.80 | |
| 66 | टुकरल मनिष महेश | 10 | A | 76.80 | |
| 67 | कोटीयन जान्हवी उमेश | 10 | E | 76.40 | |
| 68 | भोसले दुर्गेश्वरी अरुण | 10 | G | 76.40 | |
| 69 | गोरुले निरांजनी निवृत्ती | 10 | B | 76.40 | |
| 70 | गुप्ता प्रिती विजय | 10 | B | 76.40 | |
| 71 | मोरे पुनम अनिल | 10 | C | 76.40 | |
| 72 | साळवी नयन संजय | 10 | C | 76.40 | |
| 73 | पाटील चिराज हरेश्वर | 10 | E | 76.20 | |
| 74 | तातळे तेजस गणेश | 10 | D | 76.00 | |
| 75 | गवळी नितिशा सतिश | 10 | D | 76.00 | |
| 76 | चव्हाण आकांक्षा राजेंद्र | 10 | E | 76.00 | |
| 77 | राऊत वृषल बळवंत | 10 | B | 76.00 | |
| 78 | वंजारे साक्षी संजय | 10 | C | 75.80 | |
| 79 | तावडे ओमकार संतोष | 10 | D | 75.80 | |
| 80 | पवार मेघा राजेंद्र | 10 | A | 75.80 | |
| 81 | खेऊर स्वामिनी राजेंद्र | 10 | A | 75.80 | |
| 82 | पवार साहिल सदानंद | 10 | D | 75.60 | |
| 83 | पावले चेतन आनंदा | 10 | G | 75.20 | |
| 84 | पाटील नम्रता संजय | 10 | E | 75.20 | |
| 85 | परब रिशीकेष सुभाष | 10 | D | 75.20 | |
| 86 | खारवा नविन सुरेश | 10 | E | 75.20 | |
| 87 | कांबळे कादंबरी श्रीकांत | 10 | D | 75.20 | |
| 88 | चव्हाण प्राची राजेंद्र | 10 | D | 75.00 | |
| 89 | लटके प्राची वसंत | 10 | D | 74.80 | |
| 90 | नंदाळे प्रणाली जीवन | 10 | B | 74.80 | |
| 91 | धनू विनीत जगदीश | 10 | A | 74.60 | |
| 92 | शिरवाडकर अंजली सुर्यकांत | 10 | B | 74.20 | |
| 93 | हुमणे प्रेरणा विजय | 10 | B | 74.20 | |
| 94 | शिर्सेकर धनश्री मंगेश | 10 | G | 74.00 | |
| 95 | जोगळे सिध्देश सुभाष | 10 | F | 73.80 | |
| 96 | सकपाळ प्रणय महेंद्र | 10 | G | 73.80 | |
| 97 | मांडवकर साध्वी सुरेश | 10 | D | 73.80 | |
| 98 | संखे अपूर्वा अनिल | 10 | F | 73.60 | |
| 99 | परब आदित्य अनिल | 10 | B | 73.40 | |
| 100 | दुर्गवले सौरव सुरेश | 10 | E | 73.20 | |
| 101 | तावडे सिध्देश संतोष | 10 | D | 73.20 | |
| 102 | टोळे स्नेहल संतोष | 10 | D | 73.00 | |
| 103 | कांबळे प्रणय प्रदीप | 10 | E | 73.00 | |
| 104 | प्रभु चैताली विष्णू | 10 | B | 73.00 | |
| 105 | पाडावे स्नेहल विलास | 10 | E | 72.80 | |
| 106 | लाड अपूर्वा किशोर | 10 | B | 72.80 | |
| 107 | धाडवे यातिका तुकाराम | 10 | E | 72.60 | |
| 108 | काकये विराज विजय | 10 | B | 72.60 | |
| 109 | कुंभार प्रतिक्षा शिवाजी | 10 | B | 72.60 | |
| 110 | काजारे प्राजक्ता बबन | 10 | G | 72.40 | |
| 111 | राठोड अरुण पंडित | 10 | G | 72.40 | |
| 112 | कर्ले प्रथमेश प्रकाश | 10 | A | 72.40 | |
| 113 | म्हात्रे प्रणय प्रदीप | 10 | A | 72.40 | |
| 114 | कुराडे रोहित नामदेव | 10 | F | 72.20 | |
| 115 | पाटील रुचिता किशोर | 10 | E | 72.20 | |
| 116 | जोशी जयेश कैलास | 10 | A | 72.20 | |
| 117 | राऊत शुभम कल्पेश | 10 | A | 72.00 | |
| 118 | जगनाडे अंजली सतिश | 10 | F | 71.80 | |
| 119 | घाडीगांवकर प्रिती विजय | 10 | B | 71.60 | |
| 120 | जाधव ऋतुजा संभाजी | 10 | C | 71.60 | |
| 121 | शेटकर तन्मय क्रिष्णा | 10 | D | 71.60 | |
| 122 | सारोक्ते हर्षला केशव | 10 | C | 71.40 | |
| 123 | पगारे राजश्री काळू | 10 | E | 71.20 | |
| 124 | शिंदे विपुल विठ्ठल | 10 | E | 71.20 | |
| 125 | मोरे विशाल विजय | 10 | C | 71.20 | |
| 126 | गुरव अस्मिता अशोक | 10 | E | 71.00 | |
| 127 | भाईडकर ओमकार संतोष | 10 | D | 71.00 | |
| 128 | सोनावणे भाग्यश्री संजीव | 10 | C | 70.80 | |
| 129 | नाईक शिल्पा रमेश | 10 | E | 70.60 | |
| 130 | पटेल दक्षा जगदीश | 10 | E | 70.20 | |
| 131 | माळी मनिषा रामकृष्ण | 10 | E | 70.20 | |
| 132 | जोगले तनया सिताराम | 10 | C | 70.20 | |
| 133 | पाटील किशोरी मारुती | 10 | E | 70.00 | |
| 134 | भगत अश्विनी रमेश | 10 | E | 70.00 | |
| 135 | मनवाडकर अक्षता यलाप्पा | 10 | A | 70.00 | |
| 136 | तेरेकर आकांक्षा शिवाजी | 10 | E | 69.80 | |
| 137 | आमकर रोहिणी रमेश | 10 | D | 69.80 | |
| 138 | भोईर मयुरी विनोद | 10 | E | 69.80 | |
| 139 | शिंदे प्राजक्ता विजय | 10 | B | 69.80 | |
| 140 | गुडी लतिका सुनिल | 10 | A | 69.80 | |
| 141 | लोडत शिवम जितेंद्र | 10 | C | 69.60 | |
| 142 | सकपाळ पूजा प्रकाश | 10 | B | 69.60 | |
| 143 | सिंग सिध्देश भरत | 10 | A | 69.60 | |
| 144 | मोरे अश्विनी अरविंद | 10 | A | 69.60 | |
| 145 | पाटील रितिका रविंद्र | 10 | E | 69.40 | |
| 146 | बांद्रे अभिषेक दिलीप | 10 | E | 69.20 | |
| 147 | पाटील संजना निलेश | 10 | B | 69.20 | |
| 148 | पाटील प्रेरणा प्रकाश | 10 | B | 69.20 | |
| 149 | सोनकर अंकिता रिंकु | 10 | G | 69.00 | |
| 150 | मिशाळे दिपाली संतोष | 10 | G | 69.00 | |
| 151 | दळवी प्राची प्रभाकर | 10 | B | 69.00 | |
| 152 | पवार प्रसाद प्रकाश | 10 | A | 69.00 | |
| 153 | भरणकर श्रवण संतोष | 10 | A | 69.00 | |
| 154 | तांबे अनिषा अनंत | 10 | E | 68.80 | |
| 155 | सागवेकर अनामिका नरेंद्र | 10 | D | 68.80 | |
| 156 | जाधव शुभम चंद्रकांत | 10 | F | 68.60 | |
| 157 | माने प्रतिक प्रकाश | 10 | G | 68.60 | |
| 158 | पाटील मिलींद भास्कर | 10 | F | 68.60 | |
| 159 | हर्यान गौरी प्रमोद | 10 | E | 68.40 | |
| 160 | शेटये निधी संजय | 10 | B | 68.20 | |
| 161 | रेवाळे सेजल प्रविण | 10 | B | 68.00 | |
| 162 | मांडवकर तेजस पांडूरंग | 10 | B | 68.00 | |
| 163 | पाटील कौशिकी परशुराम | 10 | F | 67.80 | |
| 164 | जोशी रुतिक परशुराम | 10 | E | 67.80 | |
| 165 | उंडरे चिराग बाबू | 10 | G | 67.80 | |
| 166 | पाटील दिपेश रमाकांत | 10 | G | 67.80 | |
| 167 | सरफरे मनाली सुनिल | 10 | E | 67.60 | |
| 168 | महाडिक स्नेहल प्रमोद | 10 | D | 67.60 | |
| 169 | मोरे उमेश जितेंद्र | 10 | F | 67.40 | |
| 170 | हरवटे विनय भालचंद्र | 10 | F | 67.40 | |
| 171 | कुरळे साक्षी सुरेश | 10 | D | 67.40 | |
| 172 | पाटील मनस्वी वंदन | 10 | F | 67.40 | |
| 173 | रामगडे प्रणिती प्रदीप | 10 | G | 67.20 | |
| 174 | पारदुले स्वप्नील सुरेश | 10 | E | 67.20 | |
| 175 | जाधव नम्रता अशोक | 10 | C | 67.20 | |
| 176 | पोतदार ऋतुजा राजेश | 10 | A | 67.20 | |
| 177 | पाटील अस्मिता नरेंद्र | 10 | E | 67.00 | |
| 178 | पाटील मयुर सुधाकर | 10 | C | 67.00 | |
| 179 | कांबळे किर्ती तुळशीराम | 10 | E | 66.80 | |
| 180 | परब साईली विलास | 10 | B | 66.80 | |
| 181 | पवार प्रथमेश संजय | 10 | D | 66.80 | |
| 182 | सरक शिवरंजन गजानन | 10 | A | 66.80 | |
| 183 | परब सारा मधुकर | 10 | F | 66.60 | |
| 184 | पांडरकामे कादंबरी विनोद | 10 | E | 66.60 | |
| 185 | गुरव प्रणाली व्यंकटेश | 10 | B | 66.60 | |
| 186 | चांदिवडे विधित तुकाराम | 10 | D | 66.60 | |
| 187 | खानोलकर सार्थक उदय | 10 | A | 66.60 | |
| 188 | दळवी स्वप्नील श्रीरंग | 10 | G | 66.40 | |
| 189 | कोठावळे कोमल प्रकाश | 10 | B | 66.40 | |
| 190 | खाडे निकिता गणपत | 10 | C | 66.40 | |
| 191 | शिर्के सुरज विठ्ठल | 10 | A | 66.40 | |
| 192 | मिसाळ दिव्या दामोदर | 10 | E | 66.20 | |
| 193 | पाटील अंकिता दिपक | 10 | E | 66.20 | |
| 194 | पाडावे देवयानी श्रीकृष्ण | 10 | B | 66.20 | |
| 195 | गुरव प्रियंका श्रीधर | 10 | E | 66.00 | |
| 196 | जैसवाल सुरज रामजीत | 10 | D | 66.00 | |
| 197 | माटेकर विनायक प्रकाश | 10 | B | 66.00 | |
| 198 | भोगले यश विश्वनाथ | 10 | G | 65.80 | |
| 199 | पिंपळे सलोनी विनोद | 10 | B | 65.80 | |
| 200 | पाटील भार्गव मनोज | 10 | A | 65.80 | |
| 201 | पवार चंचल गौतम | 10 | E | 65.60 | |
| 202 | खाडे प्राची रामचंद्र | 10 | F | 65.60 | |
| 203 | चव्हाण तृप्ती चंद्रकांत | 10 | D | 65.60 | |
| 204 | मांडवकर सेजल केशव | 10 | B | 65.60 | |
| 205 | लांडगे संतोष श्रीराम | 10 | E | 65.40 | |
| 206 | ढोले हेमंत धोंडीराम | 10 | A | 65.40 | |
| 207 | पाटील प्रगती रमेश | 10 | F | 65.20 | |
| 208 | कनोजिया आकाश लाल | 10 | D | 65.20 | |
| 209 | वानरे दर्शना अरुण | 10 | D | 65.20 | |
| 210 | गुरव विद्या विजय | 10 | G | 65.00 | |
| 211 | तिवारी रविंद्र सुरेश | 10 | H | 65.00 | |
| 212 | निकाळजे सोनल सुधाकर | 10 | E | 65.00 | |
| 213 | पाटील तृणाली चंद्रकांत | 10 | B | 64.80 | |
| 214 | बागवे संचिता सुरेश | 10 | C | 64.80 | |
| 215 | मोरे सायली संतोष | 10 | B | 64.80 | |
| 216 | जोईजडे अक्षता दिलीप | 10 | C | 64.80 | |
| 217 | केसरे विनायक मारुती | 10 | A | 64.80 | |
| 218 | भोईर प्रणाली हेमंत | 10 | E | 64.60 | |
| 219 | दांडेकर अभिजित दिनेश | 10 | G | 64.60 | |
| 220 | किणी दामिनी गणेश | 10 | F | 64.60 | |
| 221 | माईनकर वैष्णवी संतोष | 10 | E | 64.60 | |
| 222 | घरत सुयोग किशोर | 10 | F | 64.60 | |
| 223 | पाटील एकता नरेंद्र | 10 | C | 64.60 | |
| 224 | खांबे स्वार्थी सुभाष | 10 | G | 64.40 | |
| 225 | नाईक सरस्वती भिकु | 10 | E | 64.40 | |
| 226 | पाटील पुनम प्रकाश | 10 | B | 64.40 | |
| 227 | जाधव तेजस्वी भालचंद्र | 10 | E | 64.20 | |
| 228 | पाटील जगदीश प्रकाश | 10 | F | 64.20 | |
| 229 | सुळ वैभव उत्तम | 10 | A | 64.20 | |
| 230 | धुमाळ साक्षी संतोष | 10 | E | 64.00 | |
| 231 | राठोड प्रविण विनोद | 10 | E | 64.00 | |
| 232 | तावडे कृतिका महेश | 10 | C | 64.00 | |
| 233 | सकपाळ विघ्नेश महेंद्र | 10 | F | 63.80 | |
| 234 | पालकर मनिषा विजय | 10 | F | 63.80 | |
| 235 | चव्हाण अनिकेत रमेश | 10 | G | 63.80 | |
| 236 | चव्हाण संकेत संजय | 10 | F | 63.80 | |
| 237 | मेहेर प्रचिती प्रकाश | 10 | B | 63.80 | |
| 238 | सौंदळकर हितेश पर्शुराम | 10 | F | 63.60 | |
| 239 | पातडे दिपेश अशोक | 10 | D | 63.60 | |
| 240 | गावडे ऋतिक दशरथ | 10 | F | 63.60 | |
| 241 | पाटील श्रावण संजय | 10 | E | 63.60 | |
| 242 | कडरे नेहा शशिकांत | 10 | G | 63.40 | |
| 243 | वाघमारे करण ब्रम्हदेव | 10 | D | 63.40 | |
| 244 | गरेल कविता किसन | 10 | E | 63.40 | |
| 245 | नार्वेकर अमिषा रामनाथ | 10 | F | 63.20 | |
| 246 | तायडे निकीता प्रकाश | 10 | B | 63.20 | |
| 247 | शिंदे शुभम संदिप | 10 | A | 63.20 | |
| 248 | जाधव सौरभ लक्ष्मण | 10 | E | 62.80 | |
| 249 | सुर्यवंशी निलम दगडू | 10 | F | 62.60 | |
| 250 | जाधव कृष्णा मगन | 10 | E | 62.60 | |
| 251 | पाटील प्रणिता हरेश्वर | 10 | C | 62.60 | |
| 252 | मुदिराज पवन रवि | 10 | D | 62.60 | |
| 253 | खाके सेजल विजय | 10 | G | 62.40 | |
| 254 | गायकवाड पायल राजेंद्र | 10 | E | 62.40 | |
| 255 | सुळ प्रणय उत्तम | 10 | A | 62.40 | |
| 256 | सोनावणे श्रध्दा विजय | 10 | F | 62.20 | |
| 257 | गांगण करुणा संदीप | 10 | B | 62.20 | |
| 258 | पवार सुयश प्रकाश | 10 | A | 62.20 | |
| 259 | पाटील हर्षल शिवराम | 10 | C | 62.00 | |
| 260 | घाणेकर प्रणय नारायण | 10 | A | 62.00 | |
| 261 | वेलकर प्रगती लक्ष्मण | 10 | F | 61.80 | |
| 262 | टक्के सौरभ श्रीकांत | 10 | B | 61.80 | |
| 263 | कोरी सतीश फुलचंद | 10 | A | 61.80 | |
| 264 | पाटील तिर्थराज किसन | 10 | F | 61.60 | |
| 265 | मालप मकरंद महादेव | 10 | F | 61.60 | |
| 266 | मोरे सायली शिवाजी | 10 | D | 61.60 | |
| 267 | भोगले मनाली राजेशभाई | 10 | C | 61.40 | |
| 268 | रोज मोहित रामचंद्र | 10 | A | 61.40 | |
| 269 | मक्राणी अब्दुल्ला रफीक | 10 | F | 61.20 | |
| 270 | परब सिध्दी रमाकांत | 10 | H | 61.20 | |
| 271 | पारधी तेजस दिनेश | 10 | F | 61.20 | |
| 272 | वेलुंडे रोशनी बबन | 10 | G | 61.20 | |
| 273 | सुर्वे अनिकेत रविंद्र | 10 | D | 61.20 | |
| 274 | बाईत साक्षी संजय | 10 | G | 61.00 | |
| 275 | तांबे साक्षी अंकुश | 10 | B | 61.00 | |
| 276 | पाटील योगेश्वरी विश्वनाथ | 10 | A | 61.00 | |
| 277 | गमरे नुतन सुनिल | 10 | H | 60.80 | |
| 278 | रणपिसे अनुष्का रोहिदास | 10 | C | 60.80 | |
| 279 | व्हिट्टीयाटी अंकित सन्नी | 10 | G | 60.60 | |
| 280 | गोरे चिराग गणपत | 10 | D | 60.60 | |
| 281 | जगताप प्राची दिलीप | 10 | G | 60.40 | |
| 282 | भोईर पूजा भालचंद्र | 10 | B | 60.40 | |
| 283 | भोईर अवंतिका किशोर | 10 | C | 60.40 | |
| 284 | वांगणेकर ऋषिकेश धनाजी | 10 | A | 60.40 | |
| 285 | घाडी गौरव बाळकृष्ण | 10 | G | 60.20 | |
| 286 | पाटील साक्षी लक्ष्मण | 10 | H | 60.20 | |
| 287 | पाटील विस्मीत रामचंद्र | 10 | G | 60.20 | |
| 288 | कासारे संकेत संदीप | 10 | F | 60.20 | |
| 289 | देवरे स्वार्तिका सुभाष | 10 | H | 60.20 | |
| 290 | जाधव शितल राजेंद्र | 10 | F | 60.20 | |
| 291 | भालबर मयुरी विठोबा | 10 | F | 60.20 | |
| 292 | गोरात माया किशोर | 10 | H | 60.00 | |
| 293 | राणे नेत्रा नंदकिशोर | 10 | D | 60.00 | |
| 294 | शेख नवाज हनिफ | 10 | G | 60.00 | |
| 295 | नादकर सेजल सुभाष | 10 | D | 60.00 | |
| 296 | घाडिगावकर दिपिका नामदेव | 10 | F | 60.00 | |
| 297 | सपकाळे चारुता ज्ञानेश्वर | 10 | F | 60.00 | |
| 298 | बाईत आकांक्षा अशोक | 10 | G | 60.00 | |
| 299 | सुर्यवंशी दिव्या जालींदर | 10 | F | 60.00 | |
| 300 | नवलू ऋतिक अशोक | 10 | G | 60.00 | |
| 301 | कदम प्रतिक मंगेश | 10 | G | 60.00 | |
| 302 | पाटील अश्विन संजय | 10 | E | 60.00 | |
| 303 | दामगुडे पुजा संजय | 10 | F | 60.00 | |
| 304 | चराटे किसन बाबुलाल | 10 | F | 60.00 | |
| 305 | शेख नाज शौकत | 10 | F | 60.00 | |
| 306 | वडवलकर धनवंती रविंद्र | 10 | B | 60.00 | |
| 307 | शिंदे यश प्रदीप | 10 | C | 60.00 | |
| 308 | पाटील रुपाली किरण | 10 | B | 60.00 | |
| 309 | भोवड अपूर्वा अशोक | 10 | B | 60.00 | |
| 310 | कोकितकर नुपुर जिवाणा | 10 | B | 60.00 | |
| 311 | किनळेकर ऋत्विक राजन | 10 | C | 60.00 | |
| 312 | मोरे साहिल संजय | 10 | A | 60.00 | |
| 313 | साळुंखे निकिता शिवाजी | 10 | A | 60.00 | |
| 314 | घवाळे मयुर संतोष | 10 | A | 60.00 | |
| 315 | लोखंडे आकाश संजय | 10 | H | 59.20 | |
| 316 | भदाणे सुचिता गोरख | 10 | F | 59.20 | |
| 317 | दाभाडे सीमा सुरेश | 10 | F | 59.20 | |
| 318 | कांबळे स्नेहा संतू | 10 | C | 59.20 | |
| 319 | सुत्रावे दिनेश अशोक | 10 | G | 59.00 | |
| 320 | जुनघरे पुजा शांताराम | 10 | F | 59.00 | |
| 321 | म्हैसकर प्रफुल्ल पांडूरंग | 10 | F | 59.00 | |
| 322 | कदम रोहित निळकंठ | 10 | C | 59.00 | |
| 323 | जगताप रोहित रमेश | 10 | A | 59.00 | |
| 324 | आदमणे चैतन्य दिनकर | 10 | A | 59.00 | |
| 325 | सोनावणे भाविक मुरलीधर | 10 | H | 58.80 | |
| 326 | खेडेकर योगिता मंगेश | 10 | F | 58.80 | |
| 327 | पाटील तनुजा राजेंद्र | 10 | C | 58.80 | |
| 328 | पाटकर दिव्या सुदन | 10 | B | 58.80 | |
| 329 | भोईर जयंत अशोक | 10 | D | 58.80 | |
| 330 | माने योगेश मधुकर | 10 | G | 58.60 | |
| 331 | वैद्य गौरव अनिल | 10 | A | 58.60 | |
| 332 | पारकर रुग्वेद राजन | 10 | A | 58.60 | |
| 333 | शेळके विद्या नारायण | 10 | C | 58.40 | |
| 334 | बंगेरा पुर्णिमा विजय | 10 | H | 58.20 | |
| 335 | मोरे तेजस प्रमोद | 10 | C | 58.20 | |
| 336 | आगरे ग्रीष्मा गंगाराम | 10 | E | 58.00 | |
| 337 | सुर्यवंशी संतोष दिलीप | 10 | H | 58.00 | |
| 338 | वाजे सुश्मिता संजय | 10 | H | 58.00 | |
| 339 | तावरे सविता शंकर | 10 | H | 58.00 | |
| 340 | पटेल सेानाली अशोक | 10 | G | 58.00 | |
| 341 | पाटील करण वासुदेव | 10 | E | 58.00 | |
| 342 | भोईर श्वेता अशोक | 10 | G | 58.00 | |
| 343 | भोईर चिराग अशोक | 10 | C | 58.00 | |
| 344 | भगत तेजस्वी अनिल | 10 | B | 58.00 | |
| 345 | जाधव आदेश अनंत | 10 | E | 57.80 | |
| 346 | साळुंके आकाश जयवंत | 10 | G | 57.80 | |
| 347 | गुप्ता दिपक नंदलाल | 10 | D | 57.80 | |
| 348 | भोजया अजय रमण | 10 | G | 57.60 | |
| 349 | कवलदार बिमबाई करिअप्पा | 10 | G | 57.60 | |
| 350 | मोरे किर्तीक अविनाश | 10 | C | 57.60 | |
| 351 | चव्हाण शंकर सदानंद | 10 | A | 57.60 | |
| 352 | पाटील प्रणाली दयानंद | 10 | E | 57.40 | |
| 353 | घाडी प्रथमेश प्रकाश | 10 | G | 57.40 | |
| 354 | गोसावी ऋशिकेश रमेश | 10 | F | 57.40 | |
| 355 | जाधव श्वेता सुभाष | 10 | C | 57.40 | |
| 356 | मोरे दिप भगवान | 10 | A | 57.40 | |
| 357 | पवार संदिप दिपक | 10 | E | 57.20 | |
| 358 | तिर्लोटकर ऐश्वर्य मोतीराम | 10 | C | 57.20 | |
| 359 | फडतरे प्रतिक राजेंद्र | 10 | A | 57.20 | |
| 360 | रामगिरे दूर्गा आनंद | 10 | A | 57.20 | |
| 361 | पाटणकर समिक्षा प्रभाकर | 10 | D | 57.00 | |
| 362 | सोनावणे समृध्दी विजय | 10 | F | 57.00 | |
| 363 | होलम समिक्षा हेमकांत | 10 | F | 57.00 | |
| 364 | चौधरी जयश्री बाळू | 10 | G | 56.80 | |
| 365 | हसम सोनल पांडूरंग | 10 | F | 56.80 | |
| 366 | भोसले श्रृतिका सुधीर | 10 | F | 56.80 | |
| 367 | मुंडेकर आशिष अनंत | 10 | H | 56.80 | |
| 368 | चव्हाण प्रतिक प्रकाश | 10 | F | 56.60 | |
| 369 | बिरामणे रेणुका विकास | 10 | C | 56.60 | |
| 370 | घोलप रसिका पांडूरंग | 10 | G | 56.40 | |
| 371 | चौधरी रुपेश धर्मराज | 10 | H | 56.40 | |
| 372 | शेलार सोमनाथ शिवाजी | 10 | D | 56.40 | |
| 373 | डोंगरे रिना फुलचंद | 10 | H | 56.20 | |
| 374 | वाघ प्रियांका नानासाहेब | 10 | F | 56.20 | |
| 375 | इंगळे स्नेहा पुरुषोत्तम | 10 | B | 56.20 | |
| 376 | नामदास गणेश राजेश | 10 | E | 56.00 | |
| 377 | जाधव अतुल अशोक | 10 | H | 56.00 | |
| 378 | घोडे अंजली दत्ताराम | 10 | H | 56.00 | |
| 379 | रेवाळे आकांक्षा संतोष | 10 | H | 56.00 | |
| 380 | निकम जयेश हेमंत | 10 | F | 56.00 | |
| 381 | कदम दिनेश रविकांत | 10 | H | 56.00 | |
| 382 | पवार प्रतिक संतोष | 10 | A | 56.00 | |
| 383 | पागडे ऋतुजा यशवंत | 10 | A | 56.00 | |
| 384 | ठिक तेजस अर्जुन | 10 | E | 55.80 | |
| 385 | माळी भुषण भागुराम | 10 | E | 55.80 | |
| 386 | पाटील तुषार प्रभाकर | 10 | D | 55.80 | |
| 387 | जागडे सागर संतोष | 10 | G | 55.80 | |
| 388 | निकम रुशिका हेमंत | 10 | G | 55.80 | |
| 389 | मोहित निकील नरेश | 10 | E | 55.80 | |
| 390 | बागुल दिपाली दिलीप | 10 | F | 55.80 | |
| 391 | तेलमोरे निशा किशोर | 10 | H | 55.80 | |
| 392 | गांगुली हेमंत रवि | 10 | C | 55.80 | |
| 393 | पवार निकिता रविंद्र | 10 | C | 55.80 | |
| 394 | पाटील अतूल दिपचंद | 10 | A | 55.80 | |
| 395 | शेख नाजीया हसन | 10 | F | 55.60 | |
| 396 | भोईर स्वप्नाली सुकऱ्या | 10 | D | 55.60 | |
| 397 | आंबडस्कर शेफाली किसन | 10 | F | 55.60 | |
| 398 | रायनावर इशिका रमेश | 10 | H | 55.60 | |
| 399 | पाटणकर प्रतिज्ञा राजाराम | 10 | H | 55.40 | |
| 400 | खान अमान रफीक | 10 | A | 55.40 | |
| 401 | शेंगाळे शिवानी शशिकांत | 10 | H | 55.20 | |
| 402 | सय्यद कायनात निजाम | 10 | H | 55.20 | |
